-
Ficha TécnicaVer detalhes
Descrição do indicador
Nº de famílias beneficiadas por procedimentos de regularização fundiária em assentamentos precários passíveis de regularização e em consolidação, por meio de aprovação municipal do parcelamento, licenciamento ambiental, registro do parcelamento e entrega de títulos.Fórmula de cálculo
Soma do número de famílias beneficiadas pelas ações deste programa, considerando suas fases (cada família será contada uma única vez, ou seja, excluindo da contagem o cômputo do benefício alcançado em estágios anteriores).Notas técnicas
A definição do número de famílias beneficiadas por Prefeitura Regional trata-se de uma estimativa podendo sofrer alterações uma vez que envolve procedimentos de regularização fundiária cuja conclusão depende, muitas vezes, de fatores externos à SEHAB/COHAB, como a intervenção de outros órgãos, tais como cartórios e órgãos de licenciamento ambiental.
210 mil famílias beneficiadas por procedimentos de regularização fundiária
Regionalização

Prog. de Governo

Número ODS

Projetos Associados:
Valor Base | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - | Projeção para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Sem | 2° Sem | 1° Sem | 2° Sem | 1° Sem | 2° Sem | 1° Sem | 2° Sem | - | 2017-2018 | 2019-2020 | ||
Valores acumulados | 17975 | 35511 | - | 91000 | 210000 | |||||||
Valores por período | 17975 | 17536 | - | 91000 | 210000 |
Status: Em andamento
Último dado disponível: dezembro/2017
Última atualização: janeiro/2018
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Valor Acumulado | - | Projeção para 2017-2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Sem | 2° Sem | 1° Sem | 2° Sem | 1° Sem | 2° Sem | 1° Sem | 2° Sem | ||||
Aricanduva | 52 | 52 | - | 974 | |||||||
Butantã | 305 | 488 | 793 | - | 7082 | ||||||
Campo Limpo | 96 | 1045 | 1141 | - | 13222 | ||||||
Capela do Socorro | - | 14386 | |||||||||
Casa Verde | 8 | 125 | 133 | - | 993 | ||||||
Cidade Ademar | - | 721 | |||||||||
Cidade Tiradentes | 2284 | 224 | 2508 | - | 3201 | ||||||
Ermelino Matarazzo | - | 6039 | |||||||||
Freguesia/Brasilândia | 2 | 42 | 44 | - | 8486 | ||||||
Guaianases | 1953 | 4292 | 6245 | - | 9947 | ||||||
Ipiranga | 438 | 36 | 474 | - | 13983 | ||||||
Itaim Paulista | 5 | 2560 | 2565 | - | 13489 | ||||||
Itaquera | 1710 | 386 | 2096 | - | 6565 | ||||||
Jabaquara | - | 249 | |||||||||
Jaçanã/Tremembé | 1698 | 3227 | 4925 | - | 13878 | ||||||
Lapa | 1 | 1 | - | 3251 | |||||||
M'Boi Mirim | 45 | 82 | 127 | - | 6064 | ||||||
Mooca | 226 | 356 | 582 | - | 754 | ||||||
Parelheiros | - | 3750 | |||||||||
Penha | 1 | 220 | 221 | - | 22209 | ||||||
Perus | 2409 | 2409 | - | 6721 | |||||||
Pinheiros | - | ||||||||||
Pirituba/Jaraguá | 1097 | 578 | 1675 | - | 16945 | ||||||
Santana/Tucuruvi | - | 73 | |||||||||
Santo Amaro | 160 | 1 | 161 | - | 587 | ||||||
São Mateus | 6465 | 979 | 7444 | - | 18050 | ||||||
São Miguel Paulista | 764 | 31 | 795 | - | 2753 | ||||||
Sapopemba | 380 | 380 | - | 10193 | |||||||
Sé | 34 | 245 | 279 | - | 497 | ||||||
Vila Maria/Vila Guilherme | 173 | 157 | 330 | - | 650 | ||||||
Vila Mariana | - | 87 | |||||||||
Vila Prudente | 16 | 18 | 34 | - | 4201 | ||||||
A definir | - |
Último dado disponível: -
Última atualização: janeiro/2018
janeiro/2018
A Prefeitura está trabalhando com um universo de áreas com ação de regularização que abrange 280 mil famílias, ou seja, com relativa margem de segurança em relação à meta proposta de beneficiar 210 mil famílias. Vale destacar que a nova lei federal de regularização fundiária aprovada em 2017 traz elementos de facilitação do processo e vem demandando esforço de reorganização de suas estruturas e de revisão de procedimentos para se adequar aos novos parâmetros legais.